
產品時間:2026-07-10
和晟儀器為您提供差示掃描量熱儀的廠家、價格、型號、品牌、報價等參數信息,公司擁有專業的服務團隊,為您提供技術支持,是您值得信賴的合作伙伴。
產品介紹:
差示掃描量熱儀是一種測量參比端與樣品端的熱流差與溫度參數關系的熱分析儀器,主要應用于測量物質加熱或冷卻過程中的各種特征參數:玻璃化轉變溫度Tg、氧化誘導期OIT、熔融溫度、結晶溫度、比熱容及熱焓等。
主要特點:
1.全新的爐體結構,確保解析度和分辨率的基線穩定性
2.數字式氣體質量流量計,控制吹掃氣體流量,數據直接記錄在數據庫中
3.儀器可采用雙向控制(主機控制、軟件控制),界面友好,操作簡便
技術參數:
| 型號 | HS-DSC-101 |
| 顯示方式 | 24bit色,7寸 LCD觸摸屏顯示 |
| DSC量程 | 0~±600mW |
| 溫度范圍 | 室溫~600℃ |
| 溫度分辨率 | 0.01℃ |
| 溫度波動 | ±0.01℃ |
| 升溫速率 | 0.1~100℃/min |
| 溫度重復性 | ±0.1℃ |
| 溫度精度 | ±0.1℃ |
| DSC分辨率 | 0.001mW |
| DSC解析度 | 0.001mW |
| 程序控制 | 可實現四段升溫恒溫控制,特殊參數可定制 |
| 曲線掃描 | 升溫掃描&降溫掃描 |
| 氣氛控制裝置 | 兩路自動切換(儀器自動切換) |
| 氣體流量 | 0-300mL/min (可定制其它量程) |
| 氣體壓力 | 氣體壓力 |
| 數據接口 | 標準USB接口 |
| 參數標準 | 配有標準物質(銦,錫,鉛),用戶可自行校正溫度 |
| 儀器熱電偶 | 三組熱電偶,一組測試樣品溫度,一組測試儀器內部環境溫度,一組爐體過熱自檢傳感器 |
| 工作電源 | AC220V/50Hz |
和晟差示掃描量熱儀在部分高校研究所應用實例
| 1、 | 交聯羥丙基淀粉制備工藝研究 | 吉林大學 |
| 2、 | 圓偏振光誘導不對稱聚合反應制備螺旋聚二乙炔 | 中國科學技術大學 |
| 3、 | 乳液聚合不同工藝及其對聚合物性能影響分析 | 武漢理工大學 |
| 4、 | ADN基推進劑霧化特性試驗及ADN基推力器工作過程的仿真研究 | 北京交通大學 |
| 5、 | 18650型動力電芯熱—電特性及模組熱管理技術研究 | 廣東工業大學 |
| 6、 | 真空輔助樹脂灌注法制備風電葉片樹脂的滲透及缺陷 | 齊齊哈爾大學 |
| 7、 | 熱氣流固結纖維網串珠結構可控性及其結晶動力學 | 東華大學 |
| 8、 | 氧化還原和pH雙重響應性介孔二氧化硅—納米給藥系統對A549細胞的作用研究 | 錦州醫科大學 |
| 9、 | 離子電導率增強的聚合物電解質的制備及其在鋰氧電池中的應用 | 成都理工大學 |
| 10、 | 紫薯抗性淀粉的制備工藝及物理學特性研究 | 吉林省農業科學研究院 |
| 11、 | 氧化石墨烯/聚脲復合材料制備與性能研究 | 暨南大學 |
| 12、 | 大豆油基甘油二酯食用油的應用與生理功能研究 | 華南理工大學 |
| 13、 | AZ31B鎂合金/5052鋁合金異種材料攪拌摩擦焊組織與性能研究 | 湖北工業大學 |
| 14、 | 鈦合金用常溫固化耐高溫有機硅涂層的研究 | 機械科學研究總院 |
| 15、 | 聚合物復合陣列材料的制備及結構尺寸調控性研究 | 西華師范大學 |
| 16、 | 家電用高韌性粉末涂料的研制 | 中國電器科學研究院股份有限公司 |
| 17、 | 不同提取溫度對白鰱魚皮明膠理化性質的影響 | 合肥工業大學 |
| 18、 | 結構/尺寸可控的多孔聚合物模板的制備及應用研究 | 西南科技大學 |
| 19、 | 表面改性對注射成型粘結NdFeB磁體性能的影響 | 礦冶科技集團有限公司 |
| 20、 | 長玄武巖纖維增強阻燃聚丙烯的研究 | 浙江大學 |
| 21、 | PP/CaCO3復合材料的制備及用于加固混凝土抗彎性能的研究 | 內蒙古交通職業技術學院 |
| 22、 | 擠壓與時效處理對建筑鋁型材微觀結構與力學性能的影響 | 湖北輕工職業技術學院 |
| 23、 | 天然提取物在聚烯烴抗氧化改性中的應用研究 | 山東科技大學 |
相關產品